Búsquedas abiertas de softbol en universidades de EE.UU.
Datos al 31/10/2026
Hay 187 búsquedas abiertas de softbol femenino de 80 universidades, publicadas por sus coaches. Filtralas por división, estado, posición y año de egreso, y escribile al coach con el mail que genera Smartrecruit.
| Universidad | División | Lugar | Posición | Egreso | Publicada | Mail del coach |
|---|---|---|---|---|---|---|
| South Suburban College | NJCAA D2 | South Holland, IL | 3B | 2028 | 30/10 | — |
| South Suburban College | NJCAA D2 | South Holland, IL | C | 2028 | 30/10 | — |
| South Suburban College | NJCAA D2 | South Holland, IL | OF | 2028 | 30/10 | — |
| South Suburban College | NJCAA D2 | South Holland, IL | INF | 2028 | 30/10 | — |
| South Suburban College | NJCAA D2 | South Holland, IL | P | 2028 | 30/10 | — |
| South Suburban College | NJCAA D2 | South Holland, IL | SS | 2027 | 30/10 | — |
| South Suburban College | NJCAA D2 | South Holland, IL | P | 2027 | 30/10 | — |
| South Suburban College | NJCAA D2 | South Holland, IL | 1B | 2027 | 30/10 | — |
| Houghton University | NCAA D3 | Houghton, NY | INF | 2027 | 30/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| South Suburban College | NJCAA D2 | South Holland, IL | OF | 2027 | 30/10 | — |
| South Suburban College | NJCAA D2 | South Holland, IL | 3B | 2026 | 30/10 | — |
| South Suburban College | NJCAA D2 | South Holland, IL | OF | 2026 | 30/10 | — |
| South Suburban College | NJCAA D2 | South Holland, IL | INF | 2026 | 30/10 | — |
| South Suburban College | NJCAA D2 | South Holland, IL | C | 2026 | 30/10 | — |
| South Suburban College | NJCAA D2 | South Holland, IL | P | 2026 | 30/10 | — |
| Jarvis Christian University | NAIA | Hawkins, TX | C | 2027 | 29/10 | — |
| McCook Community College | NJCAA D1 | McCook, NE | P | 2027 | 28/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Feather River College | CCCAA | Quincy, CA | C | 2027 | 28/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Cerritos College | CCCAA | Norwalk, CA | CF | 2026 | 27/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Cerritos College | CCCAA | Norwalk, CA | C | 2026 | 27/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Minnesota North College - Itasca | NJCAA D3 | Grand Rapids, MN | INF | 2026 | 26/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Oakton College | NJCAA D2 | Des Plaines, IL | C | 2027 | 26/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Oakton College | NJCAA D2 | Des Plaines, IL | OF | 2027 | 26/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Oakton College | NJCAA D2 | Des Plaines, IL | P | 2027 | 26/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Lewis and Clark Community College | NJCAA D2 | Godfrey, IL | P | 2027 | 26/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| College of Lake County | NJCAA D2 | Grayslake, IL | P | 2027 | 25/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Vermont State University – Johnson | NCAA D3 | Johnson, VT | P | 2026 | 25/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Santa Monica College | CCCAA | Santa Monica, CA | P | 2026 | 24/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Stephens College | NAIA | Columbia, MO | C | 2026 | 23/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Frederick Community College | NJCAA D2 | Frederick, MD | RF | 2026 | 23/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Frederick Community College | NJCAA D2 | Frederick, MD | 1B | 2026 | 23/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Frederick Community College | NJCAA D2 | Frederick, MD | OF | 2026 | 23/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Tompkins Cortland Community College | NJCAA D3 | Dryden, NY | OF | 2027 | 23/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Tompkins Cortland Community College | NJCAA D3 | Dryden, NY | P | 2027 | 23/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| University of Tennessee Southern | NAIA | Pulaski, TN | P | 2027 | 22/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Rutgers University - Newark | NCAA D3 | Newark, NJ | C | 2027 | 21/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Rutgers University - Newark | NCAA D3 | Newark, NJ | 3B | 2027 | 21/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Rutgers University - Newark | NCAA D3 | Newark, NJ | SS | 2027 | 21/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Rutgers University - Newark | NCAA D3 | Newark, NJ | 1B | 2027 | 21/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Rutgers University - Newark | NCAA D3 | Newark, NJ | P | 2027 | 21/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Blackburn College | NCAA D3 | Carlinville, IL | C | 2026 | 20/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Southeastern Community College | NJCAA D1 | West Burlington, IA | OF | 2026 | 20/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Southeastern Community College | NJCAA D1 | West Burlington, IA | INF | 2026 | 20/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Southeastern Community College | NJCAA D1 | West Burlington, IA | C | 2026 | 20/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Southeastern Community College | NJCAA D1 | West Burlington, IA | P | 2026 | 20/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| St. Charles Community College | NJCAA D2 | St. Peters, MO | P | 2027 | 20/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Ventura College | CCCAA | Ventura, CA | P | 2026 | 15/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Prairie State College | NJCAA D2 | Chicago Heights, IL | INF | 2026 | 15/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Faulkner University | NAIA | Montgomery, AL | P | 2027 | 14/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Mount Saint Mary College | NCAA D3 | Newburgh, NY | SS | 2027 | 13/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Howard Payne University | NCAA D3 | Brownwood, TX | P | 2027 | 12/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Ohio Christian University | NCCAA | Circleville, OH | CF | 2027 | 09/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Ohio Christian University | NCCAA | Circleville, OH | P | 2027 | 09/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Lakeland Community College | NJCAA D2 | Kirtland, OH | C | 2028 | 09/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Lakeland Community College | NJCAA D2 | Kirtland, OH | OF | 2028 | 09/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Lakeland Community College | NJCAA D2 | Kirtland, OH | INF | 2028 | 09/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Lakeland Community College | NJCAA D2 | Kirtland, OH | P | 2028 | 09/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Lakeland Community College | NJCAA D2 | Kirtland, OH | INF | 2027 | 09/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Taft College | CCCAA | Taft, CA | P | 2027 | 08/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Concordia College - Moorhead | NCAA D3 | Moorhead, MN | P | 2027 | 08/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Minnesota North - Rainy River College | NJCAA D3 | International Falls, MN | OF | 2026 | 08/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Minot State University | NCAA D2 | Minot, ND | CF | 2028 | 08/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Minot State University | NCAA D2 | Minot, ND | SS | 2028 | 08/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Minot State University | NCAA D2 | Minot, ND | C | 2028 | 08/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Minot State University | NCAA D2 | Minot, ND | 1B | 2028 | 08/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Minot State University | NCAA D2 | Minot, ND | SS | 2027 | 08/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Minot State University | NCAA D2 | Minot, ND | P | 2028 | 08/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Minot State University | NCAA D2 | Minot, ND | P | 2027 | 08/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Ecclesia College | NCCAA | Springdale, AR | C | 2026 | 08/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Millennia Atlantic University | USCAA | Doral, FL | P | 2026 | 07/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| John Melvin Christian College - NWFL | USCAA | Pensacola, FL | P | 2029 | 07/10 | — |
| Barstow Community College | CCCAA | Barstow, CA | OF | 2026 | 07/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Wittenberg University | NCAA D3 | Springfield, OH | OF | 2028 | 07/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Sussex County Community College | NJCAA D1 | Newton, NJ | P | 2027 | 06/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Sussex County Community College | NJCAA D1 | Newton, NJ | SS | 2026 | 06/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Houston Christian University | NCAA D1 | Houston, TX | OF | 2029 | 06/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Houston Christian University | NCAA D1 | Houston, TX | INF | 2028 | 06/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Houston Christian University | NCAA D1 | Houston, TX | OF | 2028 | 06/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Shoreline Community College | NWAC | Seattle, WA | C | 2028 | 06/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Shoreline Community College | NWAC | Seattle, WA | P | 2028 | 06/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Shoreline Community College | NWAC | Seattle, WA | C | 2027 | 06/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Shoreline Community College | NWAC | Seattle, WA | SS | 2027 | 06/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Shoreline Community College | NWAC | Seattle, WA | P | 2027 | 06/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Monterey Peninsula College | CCCAA | Monterey, CA | INF | 2026 | 06/10 | — |
| Moraine Valley Community College | NJCAA D2 | Palos Hills, IL | OF | 2027 | 06/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Monterey Peninsula College | CCCAA | Monterey, CA | P | 2027 | 06/10 | — |
| Moraine Valley Community College | NJCAA D2 | Palos Hills, IL | C | 2027 | 06/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Moraine Valley Community College | NJCAA D2 | Palos Hills, IL | P | 2027 | 06/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| University of St. Francis | NAIA | Joliet, IL | P | 2027 | 06/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| University of St. Francis | NAIA | Joliet, IL | C | 2027 | 06/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| University of St. Francis | NAIA | Joliet, IL | SS | 2027 | 06/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| University of St. Francis | NAIA | Joliet, IL | OF | 2027 | 06/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| University of St. Francis | NAIA | Joliet, IL | 3B | 2027 | 06/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Keystone College | NCAA D3 | La Plume, PA | CF | 2027 | 06/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Bergen Community College | NJCAA D3 | Paramus, NJ | P | 2026 | 05/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Arkansas State - Three Rivers | NJCAA D2 | Malvern, AR | SS | 2027 | 05/10 | — |
| Arkansas State - Three Rivers | NJCAA D2 | Malvern, AR | C | 2027 | 05/10 | — |
| Arkansas State - Three Rivers | NJCAA D2 | Malvern, AR | CF | 2027 | 05/10 | — |
| Arkansas State - Three Rivers | NJCAA D2 | Malvern, AR | P | 2027 | 05/10 | — |
| Florida Polytechnic University | NAIA | Lakeland, FL | C | 2027 | 05/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Florida Polytechnic University | NAIA | Lakeland, FL | OF | 2027 | 05/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Livingstone College | NCAA D2 | Salisbury, NC | P | 2026 | 05/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| West Virginia Wesleyan College | NCAA D2 | Tennerton, WV | SS | 2027 | 05/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| West Virginia Wesleyan College | NCAA D2 | Tennerton, WV | 1B | 2027 | 05/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Fayetteville Technical Community College | NJCAA D2 | Fayetteville, NC | OF | 2026 | 04/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Fayetteville Technical Community College | NJCAA D2 | Fayetteville, NC | C | 2026 | 04/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Fayetteville Technical Community College | NJCAA D2 | Fayetteville, NC | SS | 2026 | 04/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Fayetteville Technical Community College | NJCAA D2 | Fayetteville, NC | P | 2026 | 04/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Lake-Sumter State College | NJCAA D2 | Leesburg, FL | INF | 2027 | 04/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Lake-Sumter State College | NJCAA D2 | Leesburg, FL | P | 2027 | 04/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Scottsdale Community College | NJCAA D2 | Scottsdale, AZ | C | 2026 | 03/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Raritan Valley Community College | NJCAA D2 | Branchburg, NJ | OF | 2026 | 02/10 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Seminole State College of Florida | NJCAA D1 | Sanford, FL | P | 2026 | 30/09 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Highland Community College | NJCAA D1 | Highland, KS | OF | 2027 | 30/09 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Barstow Community College | CCCAA | Barstow, CA | C | 2026 | 30/09 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Jamestown Community College | NJCAA D3 | Jamestown, NY | INF | 2027 | 30/09 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Jamestown Community College | NJCAA D3 | Jamestown, NY | OF | 2027 | 30/09 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Graceland University | NAIA | Lamoni, IA | P | 2028 | 29/09 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Graceland University | NAIA | Lamoni, IA | P | 2027 | 29/09 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Solano Community College | CCCAA | Fairfield, CA | LF | 2027 | 29/09 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Solano Community College | CCCAA | Fairfield, CA | CF | 2027 | 29/09 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Solano Community College | CCCAA | Fairfield, CA | RF | 2027 | 29/09 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Solano Community College | CCCAA | Fairfield, CA | P | 2027 | 29/09 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Solano Community College | CCCAA | Fairfield, CA | C | 2027 | 29/09 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Solano Community College | CCCAA | Fairfield, CA | 3B | 2027 | 29/09 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Solano Community College | CCCAA | Fairfield, CA | SS | 2027 | 29/09 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Solano Community College | CCCAA | Fairfield, CA | 2B | 2027 | 29/09 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Solano Community College | CCCAA | Fairfield, CA | 1B | 2027 | 29/09 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Solano Community College | CCCAA | Fairfield, CA | INF | 2026 | 29/09 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Solano Community College | CCCAA | Fairfield, CA | OF | 2027 | 29/09 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Solano Community College | CCCAA | Fairfield, CA | INF | 2027 | 29/09 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| University of Fort Lauderdale | NCCAA | Lauderhill, FL | P | 2026 | 28/09 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Middlesex College | NJCAA D3 | Edison, NJ | C | 2026 | 28/09 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Kishwaukee College | NJCAA D2 | Malta, IL | CF | 2027 | 28/09 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Vermont State University – Johnson | NCAA D3 | Johnson, VT | SS | 2026 | 27/09 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Lorain County Community College | NJCAA D3 | Elyria, OH | C | 2027 | 26/09 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Hesston College | NAIA | Hesston, KS | C | 2026 | 25/09 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Warner Pacific University | NAIA | Portland, OR | P | 2027 | 25/09 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Warner Pacific University | NAIA | Portland, OR | C | 2027 | 25/09 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Warner Pacific University | NAIA | Portland, OR | SS | 2027 | 25/09 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Lake Erie College | NCAA D2 | Painesville, OH | 1B | 2027 | 25/09 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Lake Erie College | NCAA D2 | Painesville, OH | C | 2027 | 25/09 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Lake Erie College | NCAA D2 | Painesville, OH | SS | 2027 | 25/09 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Lake Erie College | NCAA D2 | Painesville, OH | P | 2027 | 25/09 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Eureka College | NCAA D3 | Eureka, IL | C | 2026 | 25/09 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Eureka College | NCAA D3 | Eureka, IL | 2B | 2026 | 25/09 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Eureka College | NCAA D3 | Eureka, IL | SS | 2026 | 25/09 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Erie Community College | NJCAA D3 | Buffalo, NY | P | 2026 | 25/09 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Erie Community College | NJCAA D3 | Buffalo, NY | P | 2027 | 25/09 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Danville Area Community College | NJCAA D2 | Danville, IL | C | 2028 | 24/09 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Danville Area Community College | NJCAA D2 | Danville, IL | P | 2028 | 24/09 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Danville Area Community College | NJCAA D2 | Danville, IL | OF | 2028 | 24/09 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Camden County College | NJCAA D3 | Gloucester Township, NJ | 3B | 2027 | 24/09 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Camden County College | NJCAA D3 | Gloucester Township, NJ | SS | 2027 | 24/09 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Camden County College | NJCAA D3 | Gloucester Township, NJ | 2B | 2027 | 24/09 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Camden County College | NJCAA D3 | Gloucester Township, NJ | P | 2027 | 24/09 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Camden County College | NJCAA D3 | Gloucester Township, NJ | C | 2027 | 24/09 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| John Wood Community College | NJCAA D2 | Quincy, IL | P | 2026 | 23/09 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Doane University | NAIA | Crete, NE | INF | 2027 | 23/09 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Doane University | NAIA | Crete, NE | OF | 2026 | 23/09 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Doane University | NAIA | Crete, NE | P | 2027 | 23/09 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Doane University | NAIA | Crete, NE | P | 2026 | 23/09 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Blackburn College | NCAA D3 | Carlinville, IL | OF | 2027 | 23/09 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Victor Valley College | CCCAA | Victorville, CA | P | 2027 | 22/09 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Huston-Tillotson University | NAIA | Austin, TX | P | 2027 | 20/09 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Terra State Community College | NJCAA D3 | Fremont, OH | SS | 2026 | 19/09 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Pierce College | NWAC | Tacoma, WA | P | 2026 | 18/09 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| John Wood Community College | NJCAA D2 | Quincy, IL | C | 2027 | 17/09 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Ohio Christian University | NCCAA | Circleville, OH | C | 2027 | 17/09 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Agnes Scott College | NCAA D3 | Decatur, GA | P | 2027 | 16/09 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| McPherson College | NAIA | McPherson, KS | P | 2027 | 16/09 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Southeastern Community College - Whiteville | NJCAA D2 | Whiteville, NC | LF | 2027 | 16/09 | — |
| Southeastern Community College - Whiteville | NJCAA D2 | Whiteville, NC | CF | 2027 | 16/09 | — |
| Southeastern Community College - Whiteville | NJCAA D2 | Whiteville, NC | C | 2027 | 16/09 | — |
| Southeastern Community College - Whiteville | NJCAA D2 | Whiteville, NC | SS | 2027 | 16/09 | — |
| Southeastern Community College - Whiteville | NJCAA D2 | Whiteville, NC | 2B | 2027 | 16/09 | — |
| Southeastern Community College - Whiteville | NJCAA D2 | Whiteville, NC | 1B | 2027 | 16/09 | — |
| Southeastern Community College - Whiteville | NJCAA D2 | Whiteville, NC | INF | 2027 | 16/09 | — |
| Southeastern Community College - Whiteville | NJCAA D2 | Whiteville, NC | RF | 2027 | 16/09 | — |
| Southeastern Community College - Whiteville | NJCAA D2 | Whiteville, NC | OF | 2027 | 16/09 | — |
| Southeastern Community College - Whiteville | NJCAA D2 | Whiteville, NC | P | 2027 | 16/09 | — |
| Johnson & Wales University | NCAA D3 | Prov, RI | P | 2027 | 15/09 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Johnson & Wales University | NCAA D3 | Prov, RI | SS | 2027 | 15/09 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| University of Dubuque | NCAA D3 | Dubuque, IA | P | 2028 | 14/09 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| University of Dubuque | NCAA D3 | Dubuque, IA | 3B | 2028 | 14/09 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| University of Dubuque | NCAA D3 | Dubuque, IA | OF | 2028 | 14/09 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
| Massachusetts Maritime Academy | NCAA D3 | Bourne, MA | P | 2027 | 14/09 | 🔒 Ver mail (cuenta gratis) |
Cómo usar esta lista
Cada fila es una publicación de un coach que busca jugadoras para un puesto y un año de egreso. Egreso es el año en que la jugadora termina el secundario. Si terminás en diciembre de 2026 y empezás la universidad en agosto de 2027, en general te corresponde la class de 2027: confirmalo con cada coach. Las publicaciones tienen días o semanas, así que el cupo puede estar cubierto: fijate la fecha y escribile al coach igual si tu perfil encaja.
Cupos por año de egreso según el roster
Del roster público de cada programa tomamos cuántas jugadoras hay por año, cuántas terminan su ciclo (egresadas en las universidades de 4 años; de segundo año en los junior colleges), cuántas lanzadoras y receptoras tiene y si hay jugadoras internacionales. Es la temporada indicada: los cupos reales pueden haber cambiado. Récord, promedio de bateo/OPS y ERA son del equipo en 2026 (disponibles para 20 programas). Cubre 54 de 80 programas; los demás figuran en la lista de arriba pero todavía sin roster cargado.
| Universidad | División | Temporada | Plantel | Por año | Salen | Lanz./Recep. | Intern. | Récord 2026 | AVG/OPS | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerritos College | CCCAA | 2025-26 | 19 | Fr 12 · So 7 | 7 | 5/3 | — | — | — | — |
| Feather River College | CCCAA | 2025-26 | 25 | Fr 12 · So 13 | 13 | 5/0 | — | — | — | — |
| Santa Monica College | CCCAA | 2026 | 11 | Fr 10 · So 1 | 1 | 2/0 | — | — | — | — |
| Taft College | CCCAA | 2026 | 14 | Fr 10 · So 4 | 4 | 4/0 | — | — | — | — |
| Ventura College | CCCAA | 2026 | 16 | Fr 9 · So 7 | 7 | 4/0 | — | — | — | — |
| Doane University | NAIA | 2025-26 | 22 | Fr 4 · So 7 · Jr 8 · Sr 3 | 3 | 5/4 | — | — | — | — |
| Faulkner University | NAIA | 2026 | 22 | Fr 5 · So 2 · Jr 4 · Sr 8 | 8 | 5/4 | 1 | 37-16 | 0.340/0.851 | 2.64 |
| Graceland University | NAIA | 2025-26 | 23 | Fr 12 · So 4 · Jr 5 · Sr 2 | 2 | 7/5 | 1 | — | — | — |
| Hesston College | NAIA | 2026 | 17 | Fr 12 · So 3 · Jr 2 | 0 | 4/3 | 2 | — | — | — |
| Huston-Tillotson University | NAIA | 2026 | 13 | Fr 5 · So 2 · Jr 3 · Sr 3 | 3 | 3/3 | — | 14-25 | 0.302/0.785 | 6.97 |
| McPherson College | NAIA | 2027 | 35 | Fr 7 · So 8 · Jr 13 · Sr 7 | 7 | — | — | 17-26 | 0.309/0.816 | 5.62 |
| Stephens College | NAIA | 2026 | 20 | Fr 12 · So 4 · Jr 1 · Sr 3 | 3 | 7/4 | 1 | 11-32 | 0.306/0.759 | 4.69 |
| University of St. Francis | NAIA | 2027 | 19 | Fr 4 · So 2 · Jr 3 · Sr 10 | 10 | 2/0 | 1 | 38-16 | 0.358/0.942 | 2.92 |
| University of Tennessee Southern | NAIA | 2026 | 28 | Fr 8 · So 7 · Jr 7 · Sr 6 | 6 | 8/7 | — | 31-19 | 0.326/0.853 | 3.05 |
| Warner Pacific University | NAIA | — | — | — | — | — | — | 13-29 | 0.242/0.667 | 6.60 |
| Houston Christian University | NCAA D1 | 2026 | 19 | Fr 2 · So 5 · Jr 6 · Sr 3 · Gr 3 | 6 | — | 1 | 11-36 | 0.240/0.632 | 6.72 |
| Lake Erie College | NCAA D2 | 2027 | 14 | So 4 · Jr 6 · Sr 4 | 4 | 4/2 | — | 3-33 | 0.242/0.642 | 8.64 |
| Livingstone College | NCAA D2 | 2026 | 15 | Fr 3 · So 5 · Jr 5 · Sr 2 | 2 | 1/0 | — | — | — | — |
| Minot State University | NCAA D2 | 2027 | 23 | Fr 5 · So 7 · Jr 6 · Sr 5 | 5 | 5/0 | 5 | 34-22 | 0.305/0.871 | 3.26 |
| West Virginia Wesleyan College | NCAA D2 | 2027 | 15 | So 7 · Jr 5 · Sr 3 | 3 | 4/4 | — | 17-33 | 0.272/0.708 | 5.23 |
| Agnes Scott College | NCAA D3 | 2026 | 13 | Fr 3 · So 3 · Jr 5 · Sr 1 · Gr 1 | 2 | 2/0 | 1 | — | — | — |
| Blackburn College | NCAA D3 | 2025-26 | 26 | Fr 14 · So 4 · Jr 1 · Sr 7 | 7 | 9/2 | — | — | — | — |
| Eureka College | NCAA D3 | 2026 | 18 | — | — | — | — | — | — | — |
| Houghton University | NCAA D3 | 2027 | 17 | Fr 7 · So 4 · Jr 5 · Sr 1 | 1 | 5/4 | — | 6-24 | 0.194/0.522 | 7.98 |
| Howard Payne University | NCAA D3 | 2026 | 22 | Fr 11 · So 3 · Jr 3 · Sr 5 | 5 | 4/2 | — | 4-32 | 0.259/0.641 | 6.64 |
| Johnson & Wales University | NCAA D3 | 2026 | 21 | Fr 5 · So 4 · Jr 8 · Sr 4 | 4 | 5/4 | — | 20-16 | 0.331/0.923 | 4.95 |
| Keystone College | NCAA D3 | 2026 | 11 | Fr 7 · Jr 2 · Sr 2 | 2 | — | 2 | — | — | — |
| Massachusetts Maritime Academy | NCAA D3 | 2026 | 24 | — | — | — | — | — | — | — |
| Mount Saint Mary College | NCAA D3 | 2026 | 15 | Fr 3 · So 4 · Jr 6 · Sr 2 | 2 | 6/0 | — | 18-19 | 0.326/0.830 | 3.82 |
| Rutgers University - Newark | NCAA D3 | — | — | — | — | — | — | 10-30 | 0.251/0.650 | 7.04 |
| University of Dubuque | NCAA D3 | 2027 | 22 | Fr 5 · So 5 · Jr 8 · Sr 4 | 4 | 3/3 | — | 17-21 | 0.285/0.755 | 4.19 |
